帕多因(帕多因金球奖)

浩瀚体育 12-06 阅读:71 评论:0

意大利,前锋,中场,帕多,Italy

帕多因

足球中中场万金油叫什么

万金油是指一名全能型球员,能担当不同的位置,最出名的万金油是贝利,他甚至担任过球队的守门员。最近,32岁的中场万金油帕多因(Padoin)正式离开尤文,加盟升班马卡利亚里

尤文图斯的所有队员

球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍

1号 布冯 36(岁) 78年01月 193(cm) 84(kg) 守门员 意大利(Italy)

2号 罗穆洛 27(岁) 87年05月 179(cm) 75(kg) 右后卫 意大利(Italy)

3号 基耶利尼 30(岁) 84年08月 187(cm) 77(kg) 左后卫 意大利(Italy)

4号 卡塞雷斯 27(岁) 87年04月 179(cm) 76(kg) 后卫 乌拉圭(Uruguay)

5号 奥邦纳 26(岁) 88年05月 190(cm) 87(kg) 中后卫 意大利(Italy)

6号 博格巴 21(岁) 93年03月 187(cm) 74(kg) 后腰 法国(France)

7号 佩佩 30(岁) 83年08月 179(cm) 74(kg) 边锋 意大利(Italy)

8号 马尔基西奥 28(岁) 86年01月 180(cm) 67(kg) 中场 意大利(Italy)

9号 莫拉塔 21(岁) 92年10月 188(cm) 83(kg) 前锋 西班牙(Spain)

10号 特维斯 30(岁) 84年02月 172(cm) 76(kg) 前锋 阿根廷(Argentina)

11号 科曼 18(岁) 96年06月 179(cm) 不详 中场 法国(France)

12号 乔温科 27(岁) 87年01月 165(cm) 60(kg) 前锋 意大利(Italy)

14号 略伦特 29(岁) 85年02月 196(cm) 91(kg) 前锋 西班牙(Spain)

15号 巴尔扎利 33(岁) 81年05月 187(cm) 80(kg) 中后卫 意大利(Italy)

16号 莫塔 28(岁) 86年05月 184(cm) 77(kg) 后卫 意大利(Italy)

19号 博努奇 27(岁) 87年05月 191(cm) 83(kg) 中后卫 意大利(Italy)

20号 帕多因 30(岁) 84年03月 180(cm) 74(kg) 中场 意大利(Italy)

21号 皮尔洛 35(岁) 79年05月 178(cm) 69(kg) 中场 意大利(Italy)

22号 阿萨莫阿 25(岁) 88年12月 179(cm) 77(kg) 前锋 加纳(Ghana)

23号 比达尔 27(岁) 87年05月 182(cm) 78(kg) 中场 智利(Chile)

26号 利希施泰纳 30(岁) 84年01月 182(cm) 70(kg) 右后卫 瑞士(Switzerland)

29号 德切利 27(岁) 86年09月 185(cm) 76(kg) 左后卫 意大利(Italy)

30号 斯托拉里 37(岁) 77年01月 187(cm) 78(kg) 守门员 意大利(Italy)

33号 埃夫拉 33(岁) 81年05月 176(cm) 75(kg) 左后卫 法国(France)

34号 鲁比尼奥 32(岁) 82年08月 186(cm) 83(kg) 守门员 巴西(Brazil)

37号 佩雷拉 23(岁) 91年01月 184(cm) 75(kg) 边锋 阿根廷(Argentina)

39号 马罗内 24(岁) 90年03月 187(cm) 76(kg) 中场 意大利(Italy)

38 马蒂耶洛 19岁 1995年7月14日 意大利 182 前卫

尤文图斯2012——13赛季阵容

号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高

门将

1 布冯(Gianluigi Buffon) 意大利 1978.1.28 191

13 莱亚利(Nicola Leali) 意大利 1993.2.17 188

30 斯托拉里(Marco Storari) 意大利 1977.1.7 187

31 布兰内斯库(Laurentiu Branescu) 罗马尼亚 1994.3.30 192

后卫

2 卢西奥(Lucio) 巴西/葡萄牙 1978.5.8 188

3 基耶利尼(Giorgio Chiellini) 意大利 1984.8.14 186

4 卡塞雷斯(Martín Cáceres) 乌拉圭 1987.4.7 182

5 马西(Alberto Masi) 意大利 1992.9.2 188

11 德切列(Paolo De Ceglie) 意大利 1986.9.17 184

15 巴尔扎利(Andrea Barzagli) 意大利 1981.5.8 186

16 齐格勒(Reto Ziegler) 瑞士 1986.1.6 183

19 博努奇(Leonardo Bonucci) 意大利 1987.5.1 190

25 鲁加尼( Daniele Rugani) 意大利 1994.7.29 180

26 利西斯泰纳(Stephan Lichtsteiner) 瑞士 1984.1.16 183

中场

6 博格巴(Paul Pogba) 法国/几内亚 1993.3.15 186

7 佩佩(Simone Pepe) 意大利 1983.8.30 178

8 马尔基西奥(Claudio Marchisio) 意大利 1986.1.19 179

20 帕多因(Simone Padoin) 意大利 1984.3.18 179

21 皮尔洛(Andrea Pirlo) 意大利 1979.5.19 177

22 阿萨莫阿(Kwadwo Asamoah) 加纳 1988.12.9 178

23 比达尔(Arturo Vidal) 智利 1987.5.22 180

24 贾凯里尼(Emanuele Giaccherini) 意大利 1985.5.5 167

29 帕琴恩扎(Michele Pazienza) 意大利 1982.8.5 178

33 伊斯拉(Mauricio Isla) 智利 1988.6.12 176

39 马罗内(Luca Marrone) 意大利 1990.3.28 186

无 马丁内兹(Jorge Martínez) 乌拉圭/西班牙 1983.4.5 181

前锋

9 武齐尼奇(Mirko Vucinic ) 黑山 1983.10.1 186

12 乔文科(Sebastian Giovinco) 意大利 1987.1.26 164

18 博阿基耶(Richmond Boakye) 加纳 1993.1.28 185

27 夸利亚雷拉(Fabio Quagliarella) 意大利 1983.1.31 182

32 马特里(Alessandro Matri) 意大利 1984.8.19 183

无 亚昆塔(Vincenzo Iaquinta) 意大利 1979.11.21 191

尤文图斯队员现在名单

1 布冯(Gianluigi Buffon) 意大利 1978.1.28 191

13 莱亚利(Nicola Leali) 意大利 1993.2.17 188

30 斯托拉里(Marco Storari) 意大利 1977.1.7 187

31 布兰内斯库(Laurentiu Branescu) 罗马尼亚 1994.3.30 192

34 鲁比尼奥(Rubinho) 巴西 1982.8.4 186

后卫

3 基耶利尼(Giorgio Chiellini) 意大利 1984.8.14 186

4 卡塞雷斯(Martín Cáceres) 乌拉圭 1987.4.7 182

5 马西(Alberto Masi) 意大利 1992.9.2 188

11 德切列(Paolo De Ceglie) 意大利 1986.9.17 184

13 佩卢索(Federico Peluso) 意大利 1984.1.20 186

15 巴尔扎利(Andrea Barzagli) 意大利 1981.5.8 186

19 博努奇(Leonardo Bonucci) 意大利 1987.5.1 190

26 利希施泰纳(Stephan Lichtsteiner) 瑞士 1984.1.16 183

36 鲁加尼(Daniele Rugani) 意大利 1994.7.29 188

38 波尔-加西亚(Pol García) 西班牙 1995.2.18 185

中场

6 博格巴(Paul Pogba) 法国/几内亚 1993.3.15 186

7 佩佩(Simone Pepe) 意大利 1983.8.30 178

8 马尔基西奥(Claudio Marchisio) 意大利 1986.1.19 179

20 帕多因(Simone Padoin) 意大利 1984.3.18 179

21 皮尔洛(Andrea Pirlo) 意大利 1979.5.19 177

22 阿萨莫阿(Kwadwo Asamoah) 加纳 1988.12.9 178

23 比达尔(Arturo Vidal) 智利 1987.5.22 180

24 贾凯里尼(Emanuele Giaccherini) 意大利 1985.5.5 167

29 帕琴恩扎(Michele Pazienza) 意大利 1982.8.5 178

33 伊斯拉(Mauricio Isla) 智利 1988.6.12 176

37 斯基亚沃内(Andrea Schiavone) 意大利 1993.2.25 180

39 马罗内(Luca Marrone) 意大利 1990.3.28 186

40 卡巴希(Elvis Kabashi) 阿尔巴尼亚 1994.2.20 177

前锋

9 武齐尼奇(Mirko Vucinic ) 黑山 1983.10.1 186

帕多因(帕多因金球奖)

12 乔文科(Sebastian Giovinco) 意大利 1987.1.26 164

18 阿内尔卡(Nicolas Anelka) 法国 1979.3.14 185

27 夸利亚雷拉(Fabio Quagliarella) 意大利 1983.1.31 182

32 马特里(Alessandro Matri) 意大利 1984.8.19 183

冬窗离队

2 卢西奥(Lucio) 巴西/葡萄牙 1978.5.8 188

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

网友评论